| สถานที่ | อ.แม่ทะ จ.ลำปาง | 
| เจ้าของโครงการ | บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด | 
| ผู้ว่าจ้าง | บริษัท เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด | 
| ปริมาณงาน | 1,180,000 ลูกบาศก์เมตร | 
| ระยะเวลาโครงการ | ตุลาคม-ธันวาคม 2553 | 
| ความคืบหน้าโครงการ | เสร็จสมบูรณ์ | 
| บทบาท/ความรับผิดชอบ | ผู้รับเหมา | 
| รายละเอียดโครงการ | สูบน้ำออกจากบ่อเหมืองแม่ทาน อัตราการสูบ 1,200 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ระดับความลึก 240 เมตร | 










